Запчасти для ТО
| Citroen C5 (RD_) седан2008 — наст. время
|
| Модификация | Тип двиг. | Модель двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с. | Даты выпуска |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V | Бензин | 5FV (EP6DT) | 1,6 | 156 | 2009 — наст. время |
| 1.6 HDi | Дизель | DV6TED4 | 1,6 | 109 | 2008 — наст. время |
| 1.6 VTI 120 | Бензин | 5FS (EP6C) | 1,6 | 120 | 2010 — наст. время |
| 1.8 16V | Бензин | 6FY (EW7A) | 1,7 | 125 | 2008 — наст. время |
| 2.0 16V | Бензин | EW10A; RFJ-EW10A | 2,0 | 140 | 2008 — наст. время |
| 2.0 HDi | Дизель | RHH (DW10CTED4) | 2,0 | 163 | 2009 — наст. время |
| 2.0 HDi | Дизель | DW10BTED4 | 2,0 | 136 | 2008 — наст. время |
| 2.2 HDi | Дизель | 4HT (DW12BTED4) | 2,2 | 170 | 2008 — наст. время |
| 2.7 HDi | Дизель | DT17ED4 | 2,7 | 204 | 2008 — наст. время |
| 3.0 V6 | Бензин | XFU (ES9A) | 2,9 | 211 | 2008 — наст. время |

