Запчасти для ТО
| BMW Z4 (E89)2009 — наст. время
|
| Модификация | Тип двиг. | Модель двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с. | Даты выпуска |
|---|---|---|---|---|---|
| sDrive20i | 2,0 | 184 | 2011 — наст. время | ||
| sDrive23i | N52B25A | 2,5 | 204 | 2009 — наст. время | |
| sDrive28i | N20 B20 A | 2,0 | 245 | 2011 — наст. время | |
| sDrive30i | N52B30A | 3,0 | 258 | 2009 — наст. время | |
| sDrive35i | N54B30A | 3,0 | 306 | 2009 — наст. время | |
| sDrive35is | N54B30A | 3,0 | 340 | 2010 — наст. время |

